| हैश-मोड 12500 (RAR3-hp) | 148.4 kH/s | |
| हैश-मोड 13000 (RAR5) | 134.8 kH/s | |
| हैश-मोड 23700 (RAR3-p | 148.4 kH/s | |
| हैश-सीमा चौड़ाई: 1px; सीमा शैली: ठोस; सीमा-रंग: आरजीबी (0, 0, 0); ">हैश-मोड 13600 (विनज़िप | 9512.2 केएच/एस | |
| हैश-मोड 17200 (PKZIP | 12223.9 एमएच/एस | |
| हैश-मोड 17210 (PKZIP (असंपीड़ित | 4117.8 एमएच/एस | |
| हैश-मोड 17220 (PKZIP (संपीड़ित मल्टी-फ़ाइल | 19529.2 एमएच/एस | 277.4 GH/s |
| हैश-मोड 20510 (PKZIP मास्टर कुंजी | 62662.3 MH/s | |
| हैश-मोड 23001 (SecureZIP AES-128 | 3513.3 MH/s | |
| हैश-मोड 23002 (SecureZIP AES-192 | 2696.2 MH/सीमा-रंग: आरजीबी (0, 0, 0); ">2099.5 MH/s | |
| हैश-मोड 10410 (PDF 1.1 - 1.3 | 2093.2 MH/s | |
| ऐश-मोड 10420 (PDF 1.1 - 1.3 | 27081.3 MH/s | |
| हैश-मोड 10500 (PDF 1.4 - 1.6 | 59032.1 kH/s | |
| हैश-मोड 10600पाठ-संरेखित: केंद्र; ऊर्ध्वाधर संरेखित: मध्य; सीमा चौड़ाई: 1px; सीमा शैली: ठोस; सीमा-रंग: आरजीबी (0, 0, 0); ">60236.8 केएच/एस | ||
| हैश-मोड 9400 (एमएस कार्यालय 2007 | 411.3 केएच/एस | |
| हैश-मोड 9500 (एमएस कार्यालय 2010 | 205.7 केएच/एस | |
| हैश-मोड 9600 (एमएस कार्यालय 2013) | 32787 एच/एस | (एमएस कार्यालय < = 20036526.6 एमएच / एस |
| हैश-मोड 9800 (एमएस कार्यालय < = 2003 | 1733.0 एमएच / एस | |
| हैश-मोड 9810 (एमएस कार्यालय < = 2003 $ 3, | 1834.6 एमएच / एस | |
| हैश-मोड 9820 (एमएस कार्यालय लाइन-ऊंचाई: var (--tblr-लाइन-ऊंचाई-h1); रंग: आरजीबी (24, 36, 51); फ़ॉन्ट-आकार: var(--tblr-font-size-h1); फ़ॉन्ट-परिवार: "इंटर Var", -apple-system, BlinkMacSystemFont, "सैन फ्रांसिस्को", "सेगो यूआई", रोबोटो, "हेल्वेटिका न्यू", सेन्स-सेरिफ; पाठ-लपेटें: लपेटें;मार्जिन शीर्ष: 1rem! महत्वपूर्ण; "> पिछला:Hashcat संस्करण 6.2.6 पर RTX 4090 की गणना गति अगला:हैशकैट पासवर्ड क्रैकिंग के लिए सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए किस GPU की अनुशंसा की जाती है?
नवीनतम लेखलोकप्रिय टैगपिन पोस्ट |