| Hash-Mode 12500 (RAR3-hp) | 148.4 kH/s | |
| Hash-Mode 13000 (RAR5) | 134.8 kH/s | |
| Hash-Mode 23700 (RAR3-p | 148.4 kH/s | |
| Hash-سرحد کی چوڑائی: 1px ؛ سرحدی طرز: ٹھوس ؛ سرحد کا رنگ: rgb(0, 0, 0); "> ہیش موڈ 13600 (WinZip | 9512.2 kH/s | |
| ہیش موڈ 17200 (PKZIP | 12223.9 MH/s | |
| ہیش موڈ 17210 (PKZIP (غیر کمپریسڈ | 4117.8 MH/s | |
| ہیش موڈ 17220 (PKZIP (کمپریسڈ ملٹی فائل | 19529.2 MH/s | 277.4 GH/s |
| ہیش- موڈ 20510 (PKZIP ماسٹر کلید | 62662.3 MH/s | |
| ہیش موڈ 23001 (سیکیورزپ AES-128 | 3513.3 MH/s | |
| ہیش موڈ 23002 (سیکیورزپ AES-192 | 2696.2 MH/سرحد کا رنگ: rgb(0, 0, 0); "> 2099.5 MH/s | |
| ہیش موڈ 10410 (PDF 1.1 - 1.3 | 2093.2 MH/s | |
| ash-Mode 10420 (PDF 1.1 - 1.3 | 27081.3 MH/s | |
| ہیش موڈ 10500 (PDF 1.4 - 1.6 | 59032.1 kH/s | |
| ہیش موڈ 10600متن سیدھ میں: مرکز ؛ عمودی سیدھ: درمیانی ؛ سرحد کی چوڑائی: 1px ؛ سرحدی طرز: ٹھوس ؛ سرحد کا رنگ: rgb(0, 0, 0); ">60236.8 kH/s | ||
| ہیش موڈ 9400 (MS آفس 2007 | 411.3 kH/s | |
| ہیش موڈ 9500 (MS آفس 2010 | 205.7 kH/s | |
| ہیش موڈ 9600 (MS آفس 2013) | 32787 H/s | (MS آفس <= 20036526.6 MH/s |
| ہیش موڈ 9800 (MS آفس <= 2003 | 1733.0 MH/s | |
| ہیش موڈ 9810 (MS آفس <= 2003 $3 ، | 1834.6 MH/s | |
| ہیش موڈ 9820 (MS آفس لائن کی اونچائی: var(--tblr-line-height-h1)؛ رنگ: rgb(24, 36, 51); فونٹ کا سائز: var(--tblr-font-size-h1); فونٹ فیملی: "Inter Var", -apple-system, BlinkMacSystemFont, "San Francisco", "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", سیرف ؛ متن کی لپیٹ: لپیٹ ؛مارجن ٹاپ: 1rem! اہم ؛ "> پچھلےHashcat ورژن 6.2.6 پر RTX 4090 کی کمپیوٹنگ کی رفتار اگلے:hashcat پاس ورڈ کریکنگ کے لیے کون سا GPU بہترین کارکردگی کے لیے تجویز کیا جاتا ہے ؟
آخری مضامینمقبولیتڈھانپ |