| حالت هش 12500 (RAR3-hp) | 148.4 kH/s | |
| حالت هش 13000 (RAR5) | 134.8 kH/s | |
| حالت هش 23700 (RAR3-p | 148.4 kH/s | |
| هش-عرض حاشیه: 1px; سبک مرزی: جامد; رنگ حاشیه: rgb(0 ، 0 ، 0); ">Hash-Mode 13600 (WinZip | 9512.2 kH/s | |
| Hash-Mode 17200 (PKZIP | 12223.9 MH/s | |
| Hash-Mode 17210 (PKZIP (Uncompressed | 4117.8 MH/s | |
| Hash-Mode 17220 (PKZIP (Compressed Multi-File | 19529.2 MH/s | 277.4 GH/s |
| حالت هش 20510 (PKZIP Master Key | 62662.3 MH/s | |
| حالت هش 23001 (SecureZIP AES-128 | 3513.3 MH/s | |
| حالت هش 23002 (SecureZIP AES-192 | 2696.2 MH/رنگ حاشیه: rgb(0 ، 0 ، 0); "> 2099.5 MH/s | |
| Hash-Mode 10410 (PDF 1.1 - 1.3 | 2093.2 MH/s | |
| ash-Mode 10420 (PDF 1.1 - 1.3 | 27081.3 MH/s | |
| Hash-Mode 10500 (PDF 1.4 - 1.6 | 59032.1 kH/s | |
| Hash-Mode 10600تراز متن: مرکز; تراز عمودی: وسط; عرض حاشیه: 1px; سبک مرزی: جامد; رنگ حاشیه: rgb(0 ، 0 ، 0); ">60236.8 kH/s | ||
| حالت هش 9400 (MS Office 2007 | 411.3 kH/s | |
| حالت هش 9500 (MS Office 2010 | 205.7 kH/s | |
| حالت هش 9600 (MS Office 2013) | 32787 H/s | (MS Office <= 20036526.6 MH/s |
| حالت هش 9800 (MS Office <= 2003 | 1733.0 MH/s | |
| حالت هش 9810 (MS Office <= 2003 $3 ، | 1834.6 MH/s | |
| حالت هش 9820 (MS Office ارتفاع خط: var(--tblr-line-height-h1); رنگ: rgb (24 ، 36 ، 51)؛ اندازه فونت: var(--tblr-font-size-h1); خانواده فونت: "Inter Var"، -apple-system ، BlinkMacSystemFont ، "San Francisco"، "Segoe UI"، Roboto ، "Helvetica Neue"، سریف; بسته بندی متن: بسته بندی;حاشیه بالا: 1rem! مهم ؛ "> قبلی:سرعت محاسبه RTX 4090 در نسخه 6.2.6 از Hashcat بعدی:چه اجرای GPU بهترین پیشنهاد می شود برای شکاف گذرواژه هاشکات؟
آخرین مقالهبرچسب های محبوبپست زده |