| Hash-Mode 12500 (RAR3-hp) | 148.4 kH/s |
| Hash-Mode 13000 (RAR5) | 134.8 kH/s |
| Hash-Mode 23700 (RAR3-p | 148.4 kH/s |
| Hash-Mode 23800 (RAR3-p | 9512.2 kH/s |
| Hash-Mode 17200 (PKZIP | 12223.9 MH/s |
| Hash-Mode 17210 (PKZIP (pakkaamaton | 4117.8 MH/s |
| Hash-Mode 17220 (PKZIP (pakattu monitiedosto | 19529.2 MH/s |
| HashFontin koko: 16px; Fontin paino: 400; Fonttityyli: Normaali; Tekstin kohdistus: keskipiste; Pystysuuntainen: keski; Reunuleveys: 1px; Reunustyyli: kiinteä; Reunaväri: rgb (0, 0, 0); "> Hash-Mode 20500 (PKZIP Master Key) | 277,4 GH/s |
| Hash-Mode 20510 (PKZIP Master Key | 62662,3 MH/s |
| Hash-Mode 23001 (SecureZIP AES-128 | 3513,3 MH/s |
| Hash-Mode 23002 (SecureZIP AES-192 | 2696,2 MH/s |
| Hash-Mode 10410 (PDF 1.1 - 1.3 | 2093.2 MH/s |
| ash-Mode 10420 (PDF 1.1 - 1.3 | 27081.3 MH/s |
| Hash-Mode 10500 (PDF 1.4 - 1.6 | 59032.1 kH/s |
| Hash-Mode 10600 (PDF { Tekstin kohdistus: keskipiste; Pystysuuntainen: keski; Reunuleveys: 1px; Reunustyyli: kiinteä; Reunaväri: rgb (0, 0, 0); "> 60236.8 kH/s | |
| | |
| Hash-Mode 9400 (MS Office 2007 | 411,3 kH/s |
| Hash-Mode 9500 (MS Office 2010 | 205,7 kH/s |
| Hash-Mode 9600 (MS Office 2013) | 32787 H/s |
| 6526,6 MH/s | |
| Hash-Mode 9800 (MS Office < = 2003 | 1733,0 MH/s |
| Hash-Mode 9810 (MS Office < = 2003 $3, | 1834,6 MH/s |
| Hash-Mode 9820 (MS Office < = 2003 < rivin korkeus: var (- -tblr-line-height-h1); Väri: rgb (24, 36, 51); fontin koko: var (- -tblr-font-size-h1); Fonttiperhe: " Inter Var ", -apple-system, BlinkMacSystemFont, " San Francisco ", " Segoe UI ", Roboto, " Helvetica Neue ", sans-serif; teksti-kääri: kääri;margin-top: 1rem! Tärkeää; "> Edellinen:RTX 4090:n laskennallinen nopeus Hashcatin versiossa 6.2.6 Seuraava:Hashcat Salasana Hack suositellaan mitä GPU suorituskyky on paras?
Viimeisimmät artikkelitSuositut tagitKiinnitetty viesti |