| Tryb skrótu 12500 (RAR3-hp) | 148.4 kH/s |
| Tryb skrótu 13000 (RAR5) | 134.8 kH/s |
| Tryb skrótu 23700 (RAR3-p | 148.4 kH/s |
| Tryb skrótu 23800 (RAR3-p <5x40> | 148.4 kH/s |
| Tryb skrótu 23800 Szerokość obramowania: 1px; Styl obramowania: solidny; Kolor obramowania: rgb (0, 0, 0); "> tryb skrótu 13600 (WinZip | 9512.2 kH/s |
| tryb skrótu 17200 (PKZIP | 12223.9 MH/s |
| tryb skrótu 17210 (PKZIP (nieskompresowany | 4117.8 MH/s |
| tryb skrótu 17220 (PKZIP (skompresowany wieloplik | 19529.2 MH/s |
| haszRozmiar czcionki: 16px; Waga czcionki: 400; Styl czcionki: Normalny; Wyrównanie tekstu: środek; Wyrównanie pionowe: środek; Szerokość obramowania: 1px; Styl obramowania: solidny; Kolor obramowania: rgb (0, 0, 0); "> Tryb skrótu 20500 (PKZIP Klucz główny ) | 277,4 GH/s |
| Tryb skrótu 20510 (PKZIP Klucz główny | 62662,3 MH/s |
| Tryb skrótu 23001 (SecureZIP AES-128 | 3513,3 MH/s |
| Tryb skrótu 23002 (SecureZIP AES-192 | 2696,2 MH/s |
| Tryb skrótu 10410 (PDF 1.1 - 1.3 | 2093.2 MH/s |
| Tryb popiołowy 10420 (PDF 1.1 - 1.3 | 27081.3 MH/s |
| Tryb skrótu 10500 (PDF 1.4 - 1.6 | 59032.1 kH/s |
| Tryb skrótu 10600 (PDF { Wyrównanie tekstu: środek; Wyrównanie pionowe: środek; Szerokość obramowania: 1px; Styl obramowania: solidny; Kolor obramowania: rgb (0, 0, 0); "> 60236.8 kH/s | |
| | |
| Tryb skrótu 9400 (MS Office 2007 | 411.3 kH/s |
| Tryb skrótu 9500 (MS Office 2010 | 205.7 kH/s |
| Tryb skrótu 9600 (MS Office 2013) | 32787 H/s |
| 6526.6 MH/s | |
| Tryb skrótu 9800 (MS Office < = 2003 | 1733.0 MH/s |
| Tryb skrótu 9810 (MS Office < = 2003 $3, | 1834.6 MH/s |
| Tryb skrótu 9820 (MS Office < = 2003 < wysokość linii: var (- -tblr-wysokość linii-h1); Kolor: rgb (24, 36, 51); rozmiar czcionki: var (- -tblr-font-size-h1); Rodzina czcionek: " Inter Var ", -apple-system, BlinkMacSystemFont, " San Francisco ", " Segoe UI ", Roboto, " Helvetica Neue ", sans-serif; text-wrap: owinąć;margin-top: 1rem! Ważne; "> Poprzedni:Prędkość obliczania na RTX 4090 w wersji Hashcat 6.2.6 Następny:Hashcat Hashtag Hack zaleca najlepszą wydajność GPU?
Najnowsze artykułyPopularne tagiPrzypięty post |