| Hash-Mode 12500 (RAR3-hp) | 148.4 kH/s |
| Hash-Mode 13000 (RAR5) | 134.8 kH/s |
| Hash-Mode 23700 (RAR3-p | 148.4 kH/s |
| Hash-Mode 23800 (RAR3-p <5x40> | 148.4 kH/s |
| Hash-Mode 23800 Randbreedte: 1px; Randstijl: massief; Randkleur: rgb (0, 0, 0); "> hash-modus 13600 (WinZip | 9512.2 kH/s |
| hash-modus 17200 (PKZIP | 12223.9 MH/s |
| hash-modus 17210 (PKZIP (ongecomprimeerd | 4117.8 MH/s |
| hash-modus 17220 (PKZIP (gecomprimeerd Multi-File | 19529.2 MH/s |
| HashLettergrootte: 16px; Lettertypegewicht: 400; Lettertypestijl: Normaal; Tekst-uitlijnen: midden; verticaal-uitlijnen: midden; Randbreedte: 1px; Randstijl: massief; Randkleur: rgb (0, 0, 0); "> Hash-Mode 20500 (PKZIP Master Sleutel) | 277,4 GH/s |
| Hash-Mode 20510 (PKZIP Master Sleutel | 62662.3 MH/s |
| Hash-Mode 23001 (SecureZIP AES-128 | 3513,3 MH/s |
| Hash-Mode 23002 (SecureZIP AES-192 | 2696.2 MH/s |
| Hash-Mode 10410 (PDF 1.1 - 1.3 | 2093.2 MH/s |
| Asmodus 10420 (PDF 1.1 - 1.3 | 27081.3 MH/s |
| Hash-Mode 10500 (PDF 1.4 - 1.6 | 59032.1 kH/s |
| Hash-Mode 10600 (PDF { Tekst-uitlijnen: midden; verticaal-uitlijnen: midden; Randbreedte: 1px; Randstijl: massief; Randkleur: rgb (0, 0, 0); "> 60236.8 kH/s | |
| | |
| Hash-modus 9400 (MS Office 2007 | 411.3 kH/s |
| Hash-modus 9500 (MS Office 2010 | 205.7 kH/s |
| Hash-modus 9600 (MS Office 2013) | 32787 H/s |
| 6526,6 MH/s | |
| Hash-modus 9800 (MS Office < = 2003 | 1733,0 MH/s |
| Hash-modus 9810 (MS Office < = 2003 $3, | 1834,6 MH/s |
| Hash-modus 9820 (MS Office < = 2003 < lijnhoogte: var (- -tblr-lijn-hoogte-h1); Kleur: rgb (24, 36, 51); lettergrootte: var (- -tblr-font-size-h1); Lettertypefamilie: " Inter Var ", -apple-system, BlinkMacSystemFont, " San Francisco ", " Segoe UI ", Roboto, " Helvetica Neue ", sans-serif; tekst-wrap: inpakken;Marge-top: 1rem! belangrijk; "> Vorige:Berekensnelheid van de RTX 4090 op Hashcat versie 6.2.6 Volgende:Hashcat wachtwoord kraken aanbevelen met welke GPU de beste prestaties?
Laatste artikelenPopulaire tagsVastgepinde post |