| Hash-Mode 12500 (RAR3-hp) | 148.4 kH/s |
| Hash-Mode 13000 (RAR5) | 134.8 kH/s |
| Hash-Mode 23700 (RAR3-p | 148.4 kH/s |
| Hash-Mode 23800 (RAR3-p <5x40> | 148.4 kH/s |
| Hash-Mode 23800 Velikost písma: 16px; Hmotnost písma: 400; Styl písma: normal; Srovnání textu: střed; Vertikální zarovnání: střední;šířka okraje: 1px; Border-Styl: solid; Barva okraje: rgb (0, 0, 0); "> Hash-Mode 17210 (PKZIP (Uncompressed | 4117.8 MH/s |
| Hash-Mode 17220 (PKZIP (Compressed Multi-File | 19529.2 MH/s |
| Hash-Mode 17225 (PKZIP (Mixed Multi-File | 23480.6 MH/s |
| Hash-Mode 17230 (PKZIP (Mixed Multi-File | 6.2 MH/s |
| Hash-Mode 23003 (SecureZIP AES-256) | 2284.7 MH/s |
| | |
| Hash-Mode 10400 (PDF 1.1 | 2099.5 MH/s |
| Hash-Mode 10410 (PDF 1.1 - 1.3 | 2093.2 MH/s |
| Hash-Mode { (PDF 1.4 - 1.6 | 60236.8 kH/s |
| | |
| Hash-Mode 9400 (MS Office 2007 | 411.3 kH/s |
| Hash-Mode 9500 (MS Office 2010 | 205.7 kH/s |
| Hash-Mode 9600 (MS Office 2013) | 32787 H/s |
| 1834.6 MH/s | |
| Hash-Mode 9820 (MS Office < = 2003 $3, | 10084.2 MH/s |
| Hash-Mode 25300 (MS Office 2016 | 33004 H/s |