| hash-modus 12500 (RAR3-hp) | 148.4 kH/s |
| hash-modus 13000 (RAR5) | 134.8 kH/s |
| hash-modus 23700 (RAR3-p | 148.4 kH/s |
| hash-modus 23800 (RAR3-p < Lettergrootte: 16px; Lettertipe-gewig: 400; Lettertipe-styl: Normaal; teks-belyn: middel; vertikaal-belyn: middel;Rand-breedte: 1px; Rand-styl: solied; randkleur: rgb (0, 0, 0); "> hash-modus 17210 (PKZIP (ongekomprimeerde | 4117.8 MH/s |
| hash-modus 17220 (PKZIP (saamgeperste multi-lêer | 19529.2 MH/s |
| hash-modus 17225 (PKZIP (gemengde multi-lêer | 23480.6 MH/s |
| hash-modus 17230 (PKZIP (gemengde multi-lêer | 6.2 MH/s |
| hash-modus 23003 (SecureZIP AES-256) | 2284.7 MH/s |
| | |
| hash-modus 10400 (PDF 1.1 | 2099.5 MH/s |
| hash-modus 10410 (PDF 1.1 - 1.3 | 2093.2 MH/s |
| as-modus { modus 25400 (PDF 1.4 - 1.6 | 60236.8 kH/s |
| | |
| hash-modus 9400 (MS Kantoor 2007 | 411.3 kH/s |
| hash-modus 9500 (MS Kantoor 2010 | 205.7 kH/s |
| hash-modus 9600 (MS Kantoor 2013) | 32787 H/s |
| 1834.6 MH/s | |
| hash-modus 9820 (MS Office < = 2003 $3, | 10084.2 MH/s |
| hash-modus 25300 (MS Office 2016 | 33004 H/s |